2004 CALENDAR YEAR

 
January February March
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April May June
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July August September
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October November December
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 


HOLIDAYS: 1 Jan: New Year's Day - 19 Jan: Martin Luther King Day - 14 Feb: Valentine's Day - 16 Feb: President's Day - 17 Mar: St. Patrick's Day - 6 Apr: Passover - 9 Apr: Good Friday - 11 Apr: Easter Sunday - 12 Apr: Easter Monday - 4 Apr: Daylight Savings Begins - 9 May: Mother's Day - 31 May: Memorial Day - 20 June: Father's Day - 4 Jul: Independence Day - 6 Sep: Labor Day - 25 Sep: Yom Kippur - 11 Oct: Columbus Day - 31 Oct: Daylight Savings Ends - 31 Oct: Halloween - 11 Nov: Veterans Day - 25 Nov: Thanksgiving Day - 9-15 Dec: Hanukkah - 25 Dec: Christmas Day


2004 CALENDAR YEAR